![]()
![]() |
![]() |
|
| D-001 / D-002 | D-003 / D-004 | |
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-005 / D-006 | D-007 / D-008 | |
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-009 / D-010/ D-011 | D-012 / D-013 | |
![]() |
![]() |
|
| D-014 / D-015 | D-014 / D-015 / D-016 | |
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-017 / D-018 | D-019 / D-020 | |
![]() |
![]() |
|
| D-021 / D-022 | D-023 / D-024 | |
![]() |
![]() |
|
| D-025 / D-026 | D-027 / D-028 | |
![]() |
![]() |
|
| D-029 / D-030 / D-031 | D-032 | |
![]() |
![]() |
|
| D-033 / D-034 | D-035 / D-036 / D-037 | |
![]() |
![]() |
|
| D-038 / D-039 / D-040 | D-041 / D-042 | |
![]() |
![]() |
|
| D-043 / D-044 | D-045 / D-046 / D-047 | |
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-048 / D-049 / D-050 / D-051 | D-052 / D-053 / D-054 / D-055 | |
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-056 | D-057 / D-058 / D-059 | |
![]() |
![]() |
|
| D-060 / D-061 / D-062 / D-063 | D-064 / D-065 / D-066 / D-067 / D-068 | |
![]() |
![]() |
|
| D-069 / D-070 | D-071 | |
![]() |
![]() |
|
| D-072 / D-073 / D-074 | D-075 / D-076 / D-077 | |
|
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-078 / D-079 | D-080 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-081 | D-082 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-083 | D-084 | |
![]() |
![]() |
|
| D-085 | D-086 / D-087 / D-088 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-089 / D-090 / D-091 | D-092 / D-093 / D-094 | |
![]() |
![]() |
|
| D-095 / D-096 / D-097 | D-098 / D-099 / D-100 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-101 | D-102 | |
![]() |
![]() |
|
| D-103 | D-104 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-105 | D-106 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-107 | D-108 | |
![]() |
![]() |
|
| D-109 | D-110 | |
![]() |
![]() |
|
| D-111 | D-112 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-113 | D-114 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-115 | D-116 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-117 / 118 | D-119 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-120/121/122 | D-123 - Trabajo especial | |
|
||
![]() |
![]() |
|
| D-124 - Trabajo especial | D-125 - Retrato personalizado | |
![]() |
![]() |
|
| D-126 - Retrato personalizado | D-127 - Retrato personalizado | |
![]() |
||
| D-128 - Retrato personalizado | ||
| DISCOS EN ALTO Y BAJO RELIEVE | Forma | Tamaño | |
| D-001 | Dragón | Disco | 30 |
| D-002 | Dragón | Disco | 22 |
| D-003 | Calendario Azteca | Disco | 30 |
| D-004 | Calendario Azteca | Disco | 22 |
| D-005 | Rueda de los Días Aztecas | Disco | 30 |
| D-006 | Rueda de los Días Aztecas | Disco | 22 |
| D-007 | Rueda de los Años Aztecas | Disco | 30 |
| D-008 | Rueda de los Años Aztecas | Disco | 22 |
| D-009 | Sol y luna | Disco | 30 |
| D-010 | Sol y Luna | Disco | 22 |
| D-011 | Sol y Luna | Disco | 15 |
| D-012 | Figura central de la puerta del sol (Inca) | Disco | 30 |
| D-013 | Figura central de la puerta del sol (Inca) | Disco | 22 |
| D-014 | Calendario Maya (Tzolkin) - con puntas | Disco | 30 |
| D-015 | Calendario Maya (Tzolkin) - con figura | Disco | 30 |
| D-016 | Calendario Maya (Tzolkin) - redondo | Disco | 30 |
| D-017 | Calendario Maya (encantamiento de los sueños) | Disco | 30 |
| D-018 | Cara Maya | Disco | 30 |
| D-019 | Disco de los signos del zodiaco | Disco | 30 |
| D-020 | Disco con los signos del zodiaco con sol | Disco | 30 |
| D-021 | Signo de Meditación Japonesa | Disco | 30 |
| D-022 | Disco de Reiki | Disco | 30 |
| D-023 | Pakua - Fenshui | Disco | 30 |
| D-024 | Disco de Reiki | Disco | 30 |
| D-025 | Jesús | Disco | 22 |
| D-026 | La Piedad | Rectangular | 22-30 |
| D-027 | Cristo en la cruz | Disco | 30 |
| D-028 | Cristo en la cruz (irregular) | Rectangular | 22-30 |
| D-029 | Egipcio doble | Disco | 22 |
| D-030 | Egipcio (parte de mural) | Disco | 22 |
| D-031 | Egipcio (Anubis) | Disco | 22 |
| D-032 | 4 discos del noroeste Argentino | Disco | 20 |
| D-033 | Dios civilizador Maya | Rectangular | 30-27 |
| D-034 | Nadadores Mayas | Rectangular | 22-20 |
| D-035 | Mascara del Noroeste Argentino | Disco | 22 |
| D-036 | Mascara del Noroeste Argentino | Disco | 22 |
| D-037 | Mascara del Noroeste Argentino | Disco | 22 |
| D-038 | Hacha Ceremonial del noroeste argentino | Irregular | |
| D-039 | Gardel con farol | Rectangular | 35 |
| D-040 | Buda | Disco | 22 |
| D-041 | Disco Griego | Disco | 30 |
| D-042 | Tumi Inca | Rectangular | 30-18 |
| D-043 | Shin Shan | Disco | 22 |
| D-044 | Centro sol y luna (mural) | Disco | 35 |
| D-045 | Convinacion rueda de los años y dias aztecas | Disco | 22 |
| D-046 | Parte de mural Palenque | Rectangular | 30-20 |
| D-047 | Disco Celta | Disco | 22 |
| D-048 | Shin Shan | Cuadrito | |
| D-049 | Azteca con vasija | Cuadrito | |
| D-050 | Discóbolo Griego | Cuadrito | |
| D-051 | Azteca con vasija | Cuadrito | |
| D-052 | Dios Persa | Cuadrito | |
| D-053 | Reina Egipcia | Cuadrito | |
| D-054 | Ángel | Cuadrito | |
| D-055 | Madre e hijo Inca | Cuadrito | |
| D-056 | 4 Signos del Zodiacos | Cuadrito | |
| D-057 | Dios azteca sentado | Cuadrito | |
| D-058 | Remeros egipcios | Cuadrito | |
| D-059 | 2 Signos del Zodiacos | Cuadrito | |
| D-060 | Azteca corriendo | Cuadrito | |
| D-061 | Inca tocando el ficus | Cuadrito | |
| D-062 | Perro Inca | Cuadrito | |
| D-063 | Pescado | Cuadrito | |
| D-064 | Capricornio | Cuadrito | |
| D-065 | Virgo | Cuadrito | |
| D-066 | Dios ciego azteca | Cuadrito | |
| D-067 | Picis | Cuadrito | |
| D-068 | Guerrero Olmeca | Cuadrito | |
| D-069 | Mapa de argentina | Rectangular | 40-22 |
| D-070 | Primer moneda Argentina | Disco | 22 |
| D-071 | Caballo | Disco | 30 |
| D-072 | Pareja tango en relieve | Disco | 22 |
| D-073 | Pareja tango rectangular | Rectangular | |
| D-074 | Instrumentos de tango | Rectangular | |
| D-075 | Dragón | Disco | 30 |
| D-076 | Calendario Maya Tzolkin | Disco | 30 |
| D-077 | Figura central de la puerta del sol (Inca) | Disco | 28 |
| D-078 | Sol y Luna | Disco | 30 |
| D-079 | Signo meditación Japonesa | Disco | 30 |
| D-080 | Pareja abrazándose | Disco | 30 |
| D-081 | Disco Malvinas | Disco | 30 |
| D-082 | Los Cardales | Disco | 30 |
| D-083 | Campana | Disco | 30 |
| D-084 | Centro Calendario Azteca con agujeros | Disco | 35 |
| D-085 | Escudo de Malvinas de 1829 | Disco | 30 |
| D-086 | Madre e Hijo (Inca) | Cuadrito | |
| D-087 | Azteca en Carro | Cuadrito | |
| D-088 | Dios de la Agricultura Maya | Cuadrito | |
| D-089 | Escorpio | Cuadrito | |
| D-090 | Piscis | Cuadrito | |
| D-091 | Nadadores Mayas | Cuadrito | |
| D-092 | Diosa de la Fecundidad Fenicia | Cuadrito | |
| D-093 | Shin y Shan | Cuadrito | |
| D-094 | Madre e hijo Olmeca | Cuadrito | |
| D-095 | Sagitario | Cuadrito | |
| D-096 | Figura Puerta del Sol - Inca | Cuadrito | |
| D-097 | Azteca corriendo | Cuadrito | |
| D-098 | Tauro | Cuadrito | |
| D-099 | Virgo | Cuadrito | |
| D-100 | Leo | Cuadrito | |
| D-101 | Calendario Maya con Nadador | Cuadrito | |
| D-102 | El Universo | Disco | 30 |
| D-103 | Parte mural Tutankamon | Disco | 30 |
| D-104 | Juan Pablo II | Disco | 30 |
| D-105 | Motivo deportivo - Trabajo a pedido | Disco | 30 |
| D-106 | Motivo deportivo - Trabajo a pedido | Disco | 30 |
| D-107 | Disco maya con buceador | Disco | 30 |
| D-108 | Disco maya con pez | Disco | 30 |
| D-109 | Calendario Maya del encantamiento de los sueños (con color) | Disco | 30 |
| D-110 | Pakua (fenshui, con color) | Disco | 30 |
| D-111 | Disco del che | Disco | 30 |
| D-112 | Fidel | Disco | 30 |
| D-113 | Sigmund Freud - Trabajo especial | ||
| D-114 | Figura del noroeste argentino | 15 x 12 | |
| D-115 | Figura noroeste argentino | 15 x 12 | |
| D-116 | Figura del noroeste argentino | 15 x 12 | |
| D-117 | Parte de la barca de Re | ||
| D-118 | Parte de la barca de Re | ||
| D-119 | Parte de la barca de Re | ||
| D-120 | Escudo Peronista | ||
| D-121 | Partenón | ||
| D-122 | Mascara del teatro | ||
| D-123 | Trabajo especial | ||
| D-124 | Trabajo especial | ||
| D-125 | Retrato personalizado | ||
| D-126 | Retrato personalizado | ||
| D-127 | Retrato personalizado | ||
| D-128 | Retrato personalizado |
|
Calendario Maya “TZOLKIN” (Transcripto en Maya Rabinaleg) Estos son los días Mayas o Nawales o Días Sagrados:
_B´AATZ _Este _Fuego _Creatividad _EE _Oeste _Tierra _El camino sagrado _AAJ _Norte _Aire _La abundancia _I´X _Sur _Agua _Paciencia _TZ´IKÍN _Oriente _Fuego _Intuición _AJMAQ _Oeste _Tierra _Expresión _MO´J _Norte _Aire _Conocimiento _TÍJAAX _Sur _Agua _Guerrero _KAWOO _Oriente _Fuego _Abundancia _AJPUU _Poniente _Tierra _Cazador _IMOX _Norte _Aire _El viento _IIQ _Sur _Agua _La pureza _AQ´AB´AL _Oriente _Fuego _Amanecer _K´AT _Oeste _Tierra _La red _KAAN _Norte _Aire _La energía _KEMEE _Sur _Agua _Claridad _KEEJ _Oriente _Fuego _Armonía _Q´ANIID _Poniente _Tierra _Semilla _TOOJ _Norte _Aire _El fuego _TZ´I _Sur _Agua _La ley
A los 20 días (nawales), del Tzolkin, se le anteponen cifras que van del 1 al 13, obteniendo así la unidad calendaría de 260 días, al final de las cuales, se vuelve a repetir la cuenta sin interrupción. El Tzolkin, es matemáticamente perfecto y no ha tenido, ni tendrá cambios, su exactitud es la síntesis de siglos de observación y estudios por parte de astrónomos, astrólogos, matemáticos y sabios mayas.
|
|
Figura central de la Puerta del Sol de Tihuanaco. Representa el mes de septiembre con el comienzo del día 23 de ese mes o sea el equinoccio de primavera. La falda corresponde a los cinco días extra del año y la cuenta del bisiesto, la cabeza del personaje están contorneados por 24 rayos terminados en disco y cabeza de felino y representan las 2 horas del día, según la cuenta egipcia, la banda de grecas que rodean la cara presentan 36 líneas en ángulo de escuadra que representan a los 36 decanos. Rueda de los años Aztecas Alrededor de la figura Tierra se encuentra los cuatro signos del calendario-Caña-Pedernal-Caza-Conejo- y en el borde se encuentra la serpiente del tiempo. |
Galería Play Land - Local 20 - Puerto de Frutos - Tigre - Prov. de Bs. As.
miguelangel_fusetti@hotmail.com / www.fusetti.puertodefrutos-arg.com.ar

![]()